Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150 | 651679 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 150 | 21412 руб. 82 коп. |
Пискунова ул | 150 | 9130 руб. 22 коп. |
Пискунова ул | 150 | 5864 руб. 67 коп. |
Пискунова ул | 150 | 4135 руб. 72 коп. |
Пискунова ул | 150 | 3043 руб. 22 коп. |
Пискунова ул | 150 | 2836 руб. 42 коп. |
Пискунова ул | 150 | 1937 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 700039.76
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова | 150/5 | 31209 руб. 81 коп. |
Пискунова | 150/5 | 13894 руб. 74 коп. |
Пискунова | 150/5 | 12475 руб. 51 коп. |
Пискунова | 150/5 | 6300 руб. 29 коп. |
Пискунова | 150/5 | 5819 руб. 67 коп. |
Пискунова | 150/5 | 5655 руб. 69 коп. |
Пискунова | 150/5 | 4748 руб. 25 коп. |
Пискунова | 150/5 | 4509 руб. 23 коп. |
Пискунова | 150/5 | 4132 руб. 89 коп. |
Пискунова | 150/5 | 4081 руб. 95 коп. |
Пискунова | 150/5 | 3813 руб. 44 коп. |
Пискунова | 150/5 | 3349 руб. 06 коп. |
Пискунова | 150/5 | 3322 руб. 00 коп. |
Пискунова | 150/5 | 2244 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105556.95
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150/6 | 1068055 руб. 72 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 510493 руб. 73 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 64240 руб. 12 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 61054 руб. 33 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 39634 руб. 59 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 31639 руб. 98 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 6321 руб. 76 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 3818 руб. 15 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 3347 руб. 70 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 3255 руб. 75 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 3223 руб. 48 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 3169 руб. 34 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 2910 руб. 68 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 2587 руб. 66 коп. |
Пискунова ул | 150/6 | 2242 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1805994.99
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150/7 | 142973 руб. 24 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 49503 руб. 31 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 48116 руб. 65 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 30445 руб. 37 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 24625 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 17138 руб. 08 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 13153 руб. 05 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 9077 руб. 44 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 8672 руб. 30 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3725 руб. 83 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3686 руб. 57 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3541 руб. 10 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3530 руб. 83 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3434 руб. 01 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3325 руб. 27 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 3291 руб. 81 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 2960 руб. 94 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 2858 руб. 75 коп. |
Пискунова ул | 150/7 | 2542 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 376602.83
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150/1 | 39217 руб. 11 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 19974 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 9533 руб. 67 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 8459 руб. 43 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 5086 руб. 49 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 5049 руб. 97 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 4663 руб. 23 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3865 руб. 51 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3807 руб. 24 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3606 руб. 63 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3511 руб. 88 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3316 руб. 41 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3139 руб. 72 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3127 руб. 64 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 3012 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 2892 руб. 15 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 2816 руб. 32 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 2596 руб. 53 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 1979 руб. 19 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 1975 руб. 01 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 1957 руб. 20 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 1601 руб. 83 коп. |
Пискунова ул | 150/1 | 1493 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136682.85
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150/8 | 54350 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 27448 руб. 66 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 25576 руб. 89 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 21554 руб. 90 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 11105 руб. 16 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 6989 руб. 67 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 6702 руб. 19 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 6124 руб. 06 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 6007 руб. 43 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 5066 руб. 69 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 4706 руб. 04 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 4298 руб. 37 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 4117 руб. 48 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3814 руб. 86 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3780 руб. 84 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3696 руб. 42 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3341 руб. 47 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3250 руб. 34 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 3099 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2923 руб. 04 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2702 руб. 74 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2531 руб. 77 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2363 руб. 05 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2128 руб. 57 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 2047 руб. 02 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 1768 руб. 30 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 1708 руб. 42 коп. |
Пискунова ул | 150/8 | 1514 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224718.28
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 150/9 | 199971 руб. 13 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 125710 руб. 89 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 39335 руб. 63 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 14918 руб. 18 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 12356 руб. 82 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 10128 руб. 02 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 8150 руб. 01 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 6663 руб. 17 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 6200 руб. 91 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 4471 руб. 39 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 4407 руб. 40 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3881 руб. 77 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3591 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3449 руб. 21 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3397 руб. 74 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3263 руб. 64 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 3066 руб. 20 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 2892 руб. 42 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 2796 руб. 28 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 2030 руб. 67 коп. |
Пискунова ул | 150/9 | 1990 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 462673.88
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 152/2 | 112462 руб. 41 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 34130 руб. 68 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 29370 руб. 81 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 17801 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 11041 руб. 16 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 7133 руб. 73 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 5587 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 5490 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 4586 руб. 89 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 4505 руб. 60 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 3669 руб. 87 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 3645 руб. 54 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 2872 руб. 79 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 2488 руб. 18 коп. |
Пискунова ул | 152/2 | 2482 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 247268.88
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 152/3 | 1202789 руб. 30 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 226477 руб. 22 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 101841 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 41162 руб. 96 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 35317 руб. 64 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 17517 руб. 23 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 8750 руб. 52 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 7088 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 5974 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 4485 руб. 31 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 4358 руб. 53 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 3671 руб. 46 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 3642 руб. 88 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 2572 руб. 41 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 2422 руб. 96 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 2341 руб. 87 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 2336 руб. 59 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 2296 руб. 14 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 1719 руб. 56 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 1685 руб. 10 коп. |
Пискунова ул | 152/3 | 1343 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1679795.12
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 154
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 154 | 312908 руб. 20 коп. |
Пискунова ул | 154 | 144895 руб. 02 коп. |
Пискунова ул | 154 | 101428 руб. 37 коп. |
Пискунова ул | 154 | 77412 руб. 53 коп. |
Пискунова ул | 154 | 75654 руб. 93 коп. |
Пискунова ул | 154 | 53690 руб. 44 коп. |
Пискунова ул | 154 | 47997 руб. 33 коп. |
Пискунова ул | 154 | 46793 руб. 39 коп. |
Пискунова ул | 154 | 26632 руб. 77 коп. |
Пискунова ул | 154 | 12788 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 154 | 9972 руб. 10 коп. |
Пискунова ул | 154 | 8693 руб. 77 коп. |
Пискунова ул | 154 | 5661 руб. 88 коп. |
Пискунова ул | 154 | 4247 руб. 01 коп. |
Пискунова ул | 154 | 3879 руб. 89 коп. |
Пискунова ул | 154 | 3831 руб. 54 коп. |
Пискунова ул | 154 | 3792 руб. 08 коп. |
Пискунова ул | 154 | 3583 руб. 22 коп. |
Пискунова ул | 154 | 3107 руб. 67 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2938 руб. 31 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2906 руб. 31 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2830 руб. 68 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2680 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2347 руб. 06 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2329 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2329 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2297 руб. 36 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2255 руб. 10 коп. |
Пискунова ул | 154 | 2149 руб. 53 коп. |
Пискунова ул | 154 | 1899 руб. 48 коп. |
Пискунова ул | 154 | 1794 руб. 13 коп. |
Пискунова ул | 154 | 1730 руб. 90 коп. |
Пискунова ул | 154 | 1720 руб. 57 коп. |
Пискунова ул | 154 | 1387 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 980565.35
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 156 | 243748 руб. 92 коп. |
Пискунова ул | 156 | 142669 руб. 78 коп. |
Пискунова ул | 156 | 101116 руб. 00 коп. |
Пискунова ул | 156 | 87036 руб. 76 коп. |
Пискунова ул | 156 | 76257 руб. 25 коп. |
Пискунова ул | 156 | 43438 руб. 27 коп. |
Пискунова ул | 156 | 18924 руб. 43 коп. |
Пискунова ул | 156 | 6243 руб. 17 коп. |
Пискунова ул | 156 | 5715 руб. 50 коп. |
Пискунова ул | 156 | 5101 руб. 23 коп. |
Пискунова ул | 156 | 5072 руб. 86 коп. |
Пискунова ул | 156 | 4756 руб. 92 коп. |
Пискунова ул | 156 | 4401 руб. 85 коп. |
Пискунова ул | 156 | 4121 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 156 | 3084 руб. 97 коп. |
Пискунова ул | 156 | 3079 руб. 02 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2869 руб. 46 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2826 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2817 руб. 49 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2740 руб. 82 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2688 руб. 78 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2508 руб. 52 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2363 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2330 руб. 66 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2314 руб. 26 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2237 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2233 руб. 96 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2189 руб. 03 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2050 руб. 19 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2036 руб. 55 коп. |
Пискунова ул | 156 | 2018 руб. 04 коп. |
Пискунова ул | 156 | 1937 руб. 42 коп. |
Пискунова ул | 156 | 1865 руб. 94 коп. |
Пискунова ул | 156 | 1756 руб. 23 коп. |
Пискунова ул | 156 | 1595 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 798148.36
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова ул | 156/1 | 455676 руб. 25 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 29446 руб. 11 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 13456 руб. 38 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 10540 руб. 35 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 9398 руб. 62 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 8104 руб. 53 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 6713 руб. 75 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 5852 руб. 65 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 5801 руб. 81 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 5130 руб. 98 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 5052 руб. 66 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 5040 руб. 34 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 4945 руб. 85 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 4597 руб. 57 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3930 руб. 45 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3804 руб. 32 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3495 руб. 30 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3457 руб. 66 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3452 руб. 69 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 3162 руб. 56 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2515 руб. 70 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2514 руб. 52 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2431 руб. 92 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2398 руб. 24 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2306 руб. 91 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2268 руб. 18 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 2180 руб. 32 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 1833 руб. 65 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 1665 руб. 50 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 1630 руб. 07 коп. |
Пискунова ул | 156/1 | 1083 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 613889.75
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пискунова | 150/3 | 57238 руб. 77 коп. |
Пискунова | 150/3 | 51867 руб. 51 коп. |
Пискунова | 150/3 | 26981 руб. 68 коп. |
Пискунова | 150/3 | 26981 руб. 13 коп. |
Пискунова | 150/3 | 25319 руб. 70 коп. |
Пискунова | 150/3 | 17451 руб. 39 коп. |
Пискунова | 150/3 | 16846 руб. 49 коп. |
Пискунова | 150/3 | 16097 руб. 97 коп. |
Пискунова | 150/3 | 14462 руб. 81 коп. |
Пискунова | 150/3 | 10262 руб. 62 коп. |
Пискунова | 150/3 | 5125 руб. 68 коп. |
Пискунова | 150/3 | 5053 руб. 71 коп. |
Пискунова | 150/3 | 4923 руб. 96 коп. |
Пискунова | 150/3 | 4859 руб. 44 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3708 руб. 90 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3471 руб. 62 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3433 руб. 30 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3265 руб. 50 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3247 руб. 13 коп. |
Пискунова | 150/3 | 3077 руб. 09 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2801 руб. 74 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2707 руб. 32 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2682 руб. 48 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2677 руб. 73 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2654 руб. 79 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2639 руб. 56 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2639 руб. 95 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2577 руб. 13 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2552 руб. 11 коп. |
Пискунова | 150/3 | 2509 руб. 43 коп. |
Пискунова | 150/3 | 1996 руб. 94 коп. |
Пискунова | 150/3 | 1760 руб. 33 коп. |
Пискунова | 150/3 | 1174 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 335049.97
Иркутская обл, Иркутск г, Питскунова ул, 150/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Питскунова ул | 150/4 | 239341 руб. 57 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 152108 руб. 16 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 67482 руб. 66 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 45118 руб. 08 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 28285 руб. 25 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 24902 руб. 79 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 7406 руб. 81 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 7229 руб. 57 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 3669 руб. 90 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 3251 руб. 45 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 3007 руб. 34 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 2403 руб. 02 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 1792 руб. 00 коп. |
Питскунова ул | 150/4 | 1431 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 587430.38
После
авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете: - Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию