Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150 | 587801 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 14393 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 10500 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 8685 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 6568 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 6116 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 4990 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 4617 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 4467 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3345 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3286 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 2515 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 2077 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 1811 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 1674 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 662852.63
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/5 | 10926 руб. 83 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7738 руб. 10 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7273 руб. 97 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7253 руб. 23 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6880 руб. 33 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6863 руб. 74 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6615 руб. 45 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5704 руб. 33 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5560 руб. 72 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5388 руб. 99 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5038 руб. 00 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5018 руб. 28 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5009 руб. 53 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4925 руб. 47 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4840 руб. 10 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4526 руб. 31 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4105 руб. 49 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4090 руб. 65 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4060 руб. 96 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 3322 руб. 00 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 1425 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116568.18
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/6 | 1360757 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 671196 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 34956 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 19297 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 12209 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 6774 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 6368 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 6280 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 5555 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 4174 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3700 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3541 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3185 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3156 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3011 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 2283 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 1620 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2148071.59
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/7 | 32050 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 13418 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 9344 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8169 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 7468 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 6236 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 5149 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4926 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4732 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4554 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4293 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4256 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4118 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4099 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4094 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3855 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3633 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3391 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3167 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 2937 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 2895 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 2859 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 139653.64
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/1 | 20434 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 19974 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 14467 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 13987 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 8550 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5485 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5365 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5138 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4938 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4730 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4307 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4203 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4173 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4103 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4071 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3956 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3768 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3374 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3262 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3232 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2763 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2651 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2503 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2495 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2349 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2096 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1971 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1924 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1623 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 161906.54
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/8 | 52344 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 22889 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 19011 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 15182 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8322 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 7185 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6108 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6014 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5480 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5084 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5010 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4909 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4860 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4802 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4685 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4551 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4088 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4014 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3970 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3957 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3663 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3462 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3426 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3272 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2989 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2803 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2697 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2469 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2337 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2334 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2237 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2008 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1877 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1343 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1104 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230503.98
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/9 | 74579 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 19483 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 14870 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 14118 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 12036 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9404 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 6576 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 6258 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 5471 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 5054 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4854 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4826 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3902 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3892 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3721 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3648 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3538 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3200 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3005 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2916 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2666 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2542 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2213 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2152 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 214934.98
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/2 | 17086 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 15208 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 12216 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 11944 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 10745 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8990 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8944 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8483 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6859 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6497 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6251 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 5271 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 4895 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 4173 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3503 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3453 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3308 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3009 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 2390 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143233.62
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/3 | 1178675 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 227117 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 96668 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 81760 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 10425 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 9661 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 8236 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 7777 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 5173 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4753 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4249 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4243 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3815 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3672 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3654 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3643 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3259 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2692 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2686 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2653 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2604 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2284 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2216 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2023 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 1890 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 1241 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1677082.28
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 154
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 154 | 137846 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 120875 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 92873 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 28949 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 23202 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 17134 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 14924 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 13299 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 8373 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 7286 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6143 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5400 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5223 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5112 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4565 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4447 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4439 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4375 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4092 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3960 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3574 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3490 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3226 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3091 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2833 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2784 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2729 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2593 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2593 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2585 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2558 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2518 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2261 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1926 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1901 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1855 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1840 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1730 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1573 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1011 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1005 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 562212.58
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156 | 222936 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 200251 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 52759 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 25495 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 24019 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 19235 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9086 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9060 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6090 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4955 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4723 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4664 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4316 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4272 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4164 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3854 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3614 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3551 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3547 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3261 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3255 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3181 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3179 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2624 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2615 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2576 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2548 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2544 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2399 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2268 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2202 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2176 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2155 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2028 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2007 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1824 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1786 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1695 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1347 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1165 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 659442.3
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156/1 | 354075 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 16543 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 15753 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 7748 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 6996 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5957 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5377 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5274 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5160 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5038 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4909 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4066 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3892 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3841 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3699 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3593 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3463 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3250 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3221 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3040 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2934 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2857 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2588 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2542 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2385 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2046 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2001 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1927 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1866 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1845 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1783 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1771 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1344 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1217 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 494018.19
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/3 | 41191 руб. 32 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 27908 руб. 91 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 26029 руб. 91 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 25255 руб. 27 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 15447 руб. 74 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 11955 руб. 67 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 11918 руб. 78 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 10660 руб. 49 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 7654 руб. 12 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5927 руб. 29 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5785 руб. 60 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5530 руб. 01 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5416 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4788 руб. 74 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4489 руб. 85 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4382 руб. 10 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4281 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4085 руб. 44 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4035 руб. 79 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3787 руб. 41 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3712 руб. 61 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3677 руб. 27 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3307 руб. 85 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3057 руб. 04 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3015 руб. 20 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2988 руб. 96 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2965 руб. 48 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2950 руб. 86 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2950 руб. 28 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2911 руб. 81 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2886 руб. 11 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2823 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2793 руб. 36 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2718 руб. 83 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2321 руб. 46 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2285 руб. 96 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2152 руб. 43 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2033 руб. 47 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2022 руб. 21 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 1953 руб. 02 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 1839 руб. 66 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 1114 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 289014.52
Иркутская обл, Иркутск г, Питскунова ул, 150/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Питскунова ул | 150/4 | 239345 руб. 59 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 66010 руб. 76 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 53801 руб. 91 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 34501 руб. 42 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 32192 руб. 91 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 11967 руб. 37 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 6950 руб. 03 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 5574 руб. 90 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 5100 руб. 36 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4950 руб. 57 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4736 руб. 56 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 3775 руб. 11 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 3766 руб. 98 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2567 руб. 94 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2048 руб. 35 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 1634 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 478925.04
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию