Авторизация
8(395)2 53-00-13

Должники компании
Дома:

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150 620358 руб. 99 коп.
Пискунова ул 150 26839 руб. 15 коп.
Пискунова ул 150 11295 руб. 35 коп.
Пискунова ул 150 6713 руб. 15 коп.
Пискунова ул 150 5195 руб. 65 коп.
Пискунова ул 150 3055 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 673457.47

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова 150/5 28047 руб. 72 коп.
Пискунова 150/5 13452 руб. 54 коп.
Пискунова 150/5 13426 руб. 05 коп.
Пискунова 150/5 8268 руб. 60 коп.
Пискунова 150/5 6334 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 69529.29

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150/6 1016880 руб. 02 коп.
Пискунова ул 150/6 481806 руб. 00 коп.
Пискунова ул 150/6 80064 руб. 87 коп.
Пискунова ул 150/6 42492 руб. 45 коп.
Пискунова ул 150/6 29505 руб. 27 коп.
Пискунова ул 150/6 12722 руб. 27 коп.
Пискунова ул 150/6 10908 руб. 15 коп.
Пискунова ул 150/6 5289 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1679668.79

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150/7 141820 руб. 64 коп.
Пискунова ул 150/7 76021 руб. 65 коп.
Пискунова ул 150/7 40300 руб. 20 коп.
Пискунова ул 150/7 37557 руб. 40 коп.
Пискунова ул 150/7 35466 руб. 32 коп.
Пискунова ул 150/7 22408 руб. 88 коп.
Пискунова ул 150/7 14807 руб. 64 коп.
Пискунова ул 150/7 13897 руб. 70 коп.
Пискунова ул 150/7 9790 руб. 14 коп.
Пискунова ул 150/7 7015 руб. 30 коп.
Пискунова ул 150/7 6847 руб. 97 коп.
Пискунова ул 150/7 5830 руб. 12 коп.
Пискунова ул 150/7 5688 руб. 49 коп.
Пискунова ул 150/7 2589 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 420041.66

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150/8 38509 руб. 60 коп.
Пискунова ул 150/8 29224 руб. 40 коп.
Пискунова ул 150/8 26367 руб. 75 коп.
Пискунова ул 150/8 11362 руб. 82 коп.
Пискунова ул 150/8 9089 руб. 26 коп.
Пискунова ул 150/8 8067 руб. 96 коп.
Пискунова ул 150/8 7320 руб. 35 коп.
Пискунова ул 150/8 6205 руб. 31 коп.
Пискунова ул 150/8 5267 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 141415.13

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150/1 51276 руб. 82 коп.
Пискунова ул 150/1 19974 руб. 00 коп.
Пискунова ул 150/1 9068 руб. 03 коп.
Пискунова ул 150/1 7778 руб. 19 коп.
Пискунова ул 150/1 7511 руб. 09 коп.
Пискунова ул 150/1 6580 руб. 58 коп.
Пискунова ул 150/1 4680 руб. 26 коп.
Пискунова ул 150/1 3556 руб. 58 коп.
Пискунова ул 150/1 2998 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 113424.52

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 150/9 172983 руб. 06 коп.
Пискунова ул 150/9 102666 руб. 88 коп.
Пискунова ул 150/9 93561 руб. 84 коп.
Пискунова ул 150/9 45994 руб. 73 коп.
Пискунова ул 150/9 25611 руб. 78 коп.
Пискунова ул 150/9 23912 руб. 79 коп.
Пискунова ул 150/9 23658 руб. 43 коп.
Пискунова ул 150/9 10166 руб. 33 коп.
Пискунова ул 150/9 8948 руб. 80 коп.
Пискунова ул 150/9 7406 руб. 20 коп.
Пискунова ул 150/9 7387 руб. 78 коп.
Пискунова ул 150/9 7367 руб. 11 коп.
Пискунова ул 150/9 3269 руб. 47 коп.
Пискунова ул 150/9 2895 руб. 04 коп.
Пискунова ул 150/9 1456 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 537286.24

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 152/2 95563 руб. 92 коп.
Пискунова ул 152/2 59297 руб. 05 коп.
Пискунова ул 152/2 35467 руб. 68 коп.
Пискунова ул 152/2 27586 руб. 68 коп.
Пискунова ул 152/2 19800 руб. 02 коп.
Пискунова ул 152/2 14617 руб. 17 коп.
Пискунова ул 152/2 13584 руб. 61 коп.
Пискунова ул 152/2 10700 руб. 55 коп.
Пискунова ул 152/2 9944 руб. 53 коп.
Пискунова ул 152/2 5630 руб. 33 коп.
Пискунова ул 152/2 5108 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 297301.16

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 152/3 1142896 руб. 93 коп.
Пискунова ул 152/3 197426 руб. 06 коп.
Пискунова ул 152/3 90742 руб. 91 коп.
Пискунова ул 152/3 46524 руб. 92 коп.
Пискунова ул 152/3 37099 руб. 93 коп.
Пискунова ул 152/3 25942 руб. 09 коп.
Пискунова ул 152/3 7865 руб. 80 коп.
Пискунова ул 152/3 6195 руб. 74 коп.
Пискунова ул 152/3 5072 руб. 54 коп.
Пискунова ул 152/3 4292 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1564059.36

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 154

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 154 283039 руб. 80 коп.
Пискунова ул 154 129291 руб. 17 коп.
Пискунова ул 154 95547 руб. 31 коп.
Пискунова ул 154 66238 руб. 00 коп.
Пискунова ул 154 64602 руб. 53 коп.
Пискунова ул 154 50082 руб. 09 коп.
Пискунова ул 154 42642 руб. 15 коп.
Пискунова ул 154 27292 руб. 86 коп.
Пискунова ул 154 14016 руб. 83 коп.
Пискунова ул 154 9521 руб. 34 коп.
Пискунова ул 154 9471 руб. 78 коп.
Пискунова ул 154 7093 руб. 35 коп.
Пискунова ул 154 6165 руб. 29 коп.
Пискунова ул 154 5470 руб. 42 коп.
Пискунова ул 154 4717 руб. 58 коп.
Пискунова ул 154 4322 руб. 58 коп.
Пискунова ул 154 3229 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 822744.53

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 156 263061 руб. 44 коп.
Пискунова ул 156 120029 руб. 11 коп.
Пискунова ул 156 84940 руб. 11 коп.
Пискунова ул 156 74967 руб. 44 коп.
Пискунова ул 156 57216 руб. 60 коп.
Пискунова ул 156 32517 руб. 71 коп.
Пискунова ул 156 17674 руб. 61 коп.
Пискунова ул 156 8528 руб. 67 коп.
Пискунова ул 156 7590 руб. 55 коп.
Пискунова ул 156 6030 руб. 61 коп.
Пискунова ул 156 5727 руб. 67 коп.
Пискунова ул 156 5060 руб. 71 коп.
Пискунова ул 156 4884 руб. 01 коп.
Пискунова ул 156 4621 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 692851.02

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова ул 156/1 425108 руб. 01 коп.
Пискунова ул 156/1 25463 руб. 06 коп.
Пискунова ул 156/1 21692 руб. 69 коп.
Пискунова ул 156/1 14910 руб. 78 коп.
Пискунова ул 156/1 9864 руб. 42 коп.
Пискунова ул 156/1 8506 руб. 41 коп.
Пискунова ул 156/1 7028 руб. 31 коп.
Пискунова ул 156/1 5721 руб. 73 коп.
Пискунова ул 156/1 5049 руб. 13 коп.
Пискунова ул 156/1 3269 руб. 29 коп.
Пискунова ул 156/1 1598 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 528212.32

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пискунова 150/3 39941 руб. 77 коп.
Пискунова 150/3 36921 руб. 29 коп.
Пискунова 150/3 33169 руб. 44 коп.
Пискунова 150/3 25548 руб. 69 коп.
Пискунова 150/3 17008 руб. 32 коп.
Пискунова 150/3 13550 руб. 78 коп.
Пискунова 150/3 13472 руб. 05 коп.
Пискунова 150/3 12384 руб. 69 коп.
Пискунова 150/3 10191 руб. 07 коп.
Пискунова 150/3 9207 руб. 38 коп.
Пискунова 150/3 8499 руб. 58 коп.
Пискунова 150/3 8225 руб. 18 коп.
Пискунова 150/3 8102 руб. 98 коп.
Пискунова 150/3 7429 руб. 71 коп.
Пискунова 150/3 6585 руб. 19 коп.
Пискунова 150/3 6142 руб. 97 коп.
Пискунова 150/3 5784 руб. 67 коп.
Пискунова 150/3 5683 руб. 58 коп.
Пискунова 150/3 4954 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 272803.58

Иркутская обл, Иркутск г, Питскунова ул, 150/4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Питскунова ул 150/4 239340 руб. 69 коп.
Питскунова ул 150/4 131776 руб. 08 коп.
Питскунова ул 150/4 50000 руб. 00 коп.
Питскунова ул 150/4 49357 руб. 62 коп.
Питскунова ул 150/4 47609 руб. 12 коп.
Питскунова ул 150/4 15899 руб. 53 коп.
Питскунова ул 150/4 9339 руб. 81 коп.
Питскунова ул 150/4 8015 руб. 34 коп.
Питскунова ул 150/4 7350 руб. 88 коп.
Питскунова ул 150/4 1584 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 560273.38

Войти в личный кабинет
После 
авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию