Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150 | 591745 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 17399 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 17029 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 14644 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 13681 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 12937 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 12020 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 10534 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 9707 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 8752 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 7304 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 7294 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 5160 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3811 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3514 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3355 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 738896.44
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/5 | 24492 руб. 77 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 17482 руб. 17 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 15221 руб. 52 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 10894 руб. 15 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 10648 руб. 13 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 10076 руб. 00 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 9804 руб. 33 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 9674 руб. 87 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 9659 руб. 67 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8609 руб. 04 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8579 руб. 96 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8406 руб. 50 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8367 руб. 67 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8086 руб. 05 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8081 руб. 40 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7969 руб. 62 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7913 руб. 21 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6433 руб. 40 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6426 руб. 74 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5940 руб. 19 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 3322 руб. 54 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 1906 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207995.94
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/6 | 1250514 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 610838 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 58061 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 54931 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 34636 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 29632 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 15557 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 14099 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 10730 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 9670 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 8927 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 8183 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 7794 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 7697 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 7503 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 6550 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 4781 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2140112.47
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/7 | 24077 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 19828 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 17792 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 15585 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 14760 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 12354 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 11833 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 10780 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 10304 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 9806 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 9219 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 9036 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8989 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8942 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8937 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8719 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8677 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 8267 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 7519 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 7414 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 6928 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 5282 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 2885 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 247944.87
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/1 | 19974 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 13871 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 12843 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 12558 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 11543 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 11051 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 10655 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 10314 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 10127 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 9836 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 9750 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 9446 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 9233 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 9077 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 8908 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 8660 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 8194 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7698 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7488 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7361 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7271 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7168 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 7123 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 6212 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5183 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4642 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4609 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4358 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3794 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3618 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 262580.6
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/8 | 36185 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 32199 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 29642 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 29634 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 20479 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 16204 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 16132 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 15720 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 12711 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 12219 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 11875 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 11280 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 10967 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 10622 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 10386 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 10145 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 9250 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 9147 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 9110 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8942 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8901 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8885 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8534 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8028 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 7869 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 7037 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6568 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6530 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6223 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4635 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4407 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2999 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1395 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1387 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 406261.67
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/9 | 39948 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 31504 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 17209 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 14891 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 14198 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 13657 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 12257 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 12083 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 11137 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 10662 руб. 95 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9878 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9815 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9290 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9289 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 9184 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 8819 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 8813 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 8597 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4756 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4392 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4293 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3227 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2927 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2659 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1836 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1464 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1037 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 277834.56
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/2 | 42951 руб. 53 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 30015 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 26507 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 25556 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 24350 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 14511 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 13982 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 11252 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 11144 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 10538 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 9889 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 9750 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8420 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8074 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 7188 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 7131 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6442 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6100 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 5911 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 2926 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282648.77
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/3 | 1044501 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 190467 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 90226 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 67638 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 45499 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 13097 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 12487 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 11735 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 11665 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 9715 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 9598 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 9455 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 8895 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 8878 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 8662 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 8248 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 7652 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6970 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6535 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6151 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6136 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6110 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6099 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 6053 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 5988 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4075 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3470 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1616018.71
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 154
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 154 | 109933 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 102688 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 92417 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 73149 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 37493 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 30611 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 25633 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 20771 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 15675 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 15346 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 15022 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 11790 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 10553 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 9762 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 9693 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 9653 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 8590 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 8465 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 8257 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 7966 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 7959 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 7054 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6993 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6748 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6691 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6690 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 6623 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5985 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5985 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5971 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5969 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5850 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5765 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5746 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5627 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5562 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5451 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5245 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4971 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4957 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4305 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4191 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4102 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4053 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 761980.9
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156 | 314039 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 196593 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 162440 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 58783 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 39147 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 31051 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 17644 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 12604 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 11977 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 11606 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 11490 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 11308 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 10600 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9492 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9090 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9034 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 8358 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7788 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7781 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7536 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7249 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7138 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 7037 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6830 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6041 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6036 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5998 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5878 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5755 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5732 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5509 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5495 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5474 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5450 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5429 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5408 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4172 руб. 13 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4164 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4090 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3974 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3740 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3527 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3453 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1071961.69
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156/1 | 314845 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 20497 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 19920 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 17462 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 14411 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 10070 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 9963 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 9709 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 8901 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 8052 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 8014 руб. 78 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 8000 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 7583 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 7496 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 7027 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 6496 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5914 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5780 руб. 33 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5726 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5259 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5214 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4892 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4701 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4376 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4351 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4190 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4098 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4087 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3904 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3902 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3182 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2934 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2847 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 553821.2
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/3 | 36364 руб. 68 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 32314 руб. 14 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 31418 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 24892 руб. 67 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 14551 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 14183 руб. 50 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 13198 руб. 71 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 13116 руб. 19 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 11489 руб. 98 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 11094 руб. 30 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 10615 руб. 34 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 9755 руб. 68 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 9270 руб. 86 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8822 руб. 91 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8807 руб. 57 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8722 руб. 32 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8406 руб. 54 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8215 руб. 49 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8036 руб. 56 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 7894 руб. 16 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 7586 руб. 80 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 7544 руб. 69 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6832 руб. 10 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6802 руб. 88 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6759 руб. 17 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6726 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6708 руб. 49 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6672 руб. 38 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6664 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6604 руб. 04 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6573 руб. 15 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6472 руб. 22 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6372 руб. 95 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5964 руб. 43 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5945 руб. 44 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5493 руб. 53 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5205 руб. 12 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5141 руб. 47 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4960 руб. 18 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4831 руб. 29 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4814 руб. 48 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4506 руб. 23 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3888 руб. 29 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3721 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 433963.74
Иркутская обл, Иркутск г, Питскунова ул, 150/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Питскунова ул | 150/4 | 239344 руб. 34 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 133945 руб. 78 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 58244 руб. 68 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 55400 руб. 47 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 49311 руб. 40 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 42274 руб. 22 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 31085 руб. 48 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 24107 руб. 73 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 9464 руб. 64 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 9343 руб. 47 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 8187 руб. 74 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 7988 руб. 36 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 7877 руб. 58 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 5090 руб. 78 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4795 руб. 58 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4552 руб. 33 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4274 руб. 05 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 1814 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 697102.8
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию