Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСЖ "Петровское" | |||||
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150 | 2000 | 5 | 1 | 1628.50 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/4 | 2007 | 5 | 1 | 1685.60 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 152/2 | 2003 | 5 | 1 | 1801.90 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/6 | 2003 | 5 | 2 | 1932.10 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 152/3 | 2003 | 5 | 2 | 2276.70 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 156/1 | 2008 | 5 | 1 | 2386.50 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/7 | 2003 | 5 | 1 | 2652.50 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, дом № 150/5 | 2007 | 5 | 1 | 2732.40 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/9 | 2007 | 5 | 1 | 2964.30 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/8 | 2003 | 5 | 3 | 3217.30 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, дом № 150/3 | 2007 | 5 | 3 | 3319.80 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 150/1 | 2007 | 5 | 1 | 3355.20 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 154 | 2004 | 5 | 3 | 3381.00 |
МКД | 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, дом № 156 | 2004 | 5 | 3 | 3403.40 |
После
авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете: - Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию