Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150 | 610823 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 23632 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 10503 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 9685 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 7538 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 7198 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 5835 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 4606 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 4190 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3765 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 3608 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 2831 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 2286 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 1819 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150 | 1799 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 700125.56
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/5 | 11730 руб. 93 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 11636 руб. 05 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 10204 руб. 32 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 10076 руб. 00 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 8291 руб. 66 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7815 руб. 40 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7764 руб. 98 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7389 руб. 85 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7365 руб. 83 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 7165 руб. 92 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6940 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 6142 руб. 92 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5996 руб. 03 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5680 руб. 29 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 5340 руб. 16 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4876 руб. 88 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4581 руб. 95 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4525 руб. 65 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 4518 руб. 36 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 3322 руб. 00 коп. |
| Пискунова | 150/5 | 1500 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142866.59
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/6 | 1402378 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 693716 руб. 08 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 47200 руб. 23 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 32221 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 8783 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 8678 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 7962 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 6822 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 5194 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 5010 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 4552 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 4407 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3855 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3811 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 3558 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 2809 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 150/6 | 1360 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2242325.64
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/7 | 44034 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 14802 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 13703 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 10670 руб. 84 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 10121 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 6473 руб. 03 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 6438 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 6103 руб. 72 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 5619 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 5557 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 5314 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4971 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4949 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4903 руб. 29 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4665 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4650 руб. 85 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4631 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 4072 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3996 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3994 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 150/7 | 3913 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173588.71
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/1 | 25351 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 21852 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 19974 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 6667 руб. 67 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 6353 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5897 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5803 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5760 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 5219 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4543 руб. 11 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4508 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4471 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4365 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4123 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 4108 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3673 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3633 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3566 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 3032 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2716 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2671 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2661 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2633 руб. 51 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2407 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 2024 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1655 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1610 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 150/1 | 1306 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 162594.51
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/8 | 30809 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 18139 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 10400 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 8028 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6567 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 6156 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5902 руб. 31 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5899 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5894 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5549 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5352 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 5070 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4833 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4709 руб. 59 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4704 руб. 61 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4504 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4125 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4102 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 4014 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3987 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3963 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3958 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3642 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3513 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3470 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 3067 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2968 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2730 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2543 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2419 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2292 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2093 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 2008 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/8 | 1608 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189032.71
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 150/9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 150/9 | 32160 руб. 91 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 22617 руб. 64 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 15624 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 12031 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 8582 руб. 01 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 7955 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 6770 руб. 99 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 6740 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 6335 руб. 41 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 5312 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 5060 руб. 56 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4600 руб. 44 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 4238 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3953 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3681 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3619 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3518 руб. 54 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3328 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 3051 руб. 57 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2759 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2470 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2287 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 2118 руб. 69 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1553 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1461 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 150/9 | 1378 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173213.06
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/2 | 24884 руб. 47 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 21523 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 19301 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 8346 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 7230 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 7059 руб. 86 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 6712 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 5816 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 5779 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 5327 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 4752 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 4655 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 4056 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3774 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3593 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 3024 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 2934 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 2696 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 152/2 | 2093 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143563.63
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 152/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 152/3 | 1223577 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 246690 руб. 06 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 88249 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 85019 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 15361 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 10568 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 10426 руб. 36 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 7374 руб. 05 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 5254 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4779 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4548 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4543 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4191 руб. 21 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 4187 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3742 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 3128 руб. 62 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2915 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2908 руб. 04 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2900 руб. 58 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2776 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2771 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2156 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 2000 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 1426 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 152/3 | 1204 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1742703.47
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 154
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 154 | 148047 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 128452 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 100209 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 37646 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 21882 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 14288 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 10808 руб. 39 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 10708 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 9428 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5718 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5653 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5596 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5223 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5122 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5099 руб. 52 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 5019 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4965 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4754 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4622 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4315 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 4150 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3973 руб. 77 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3869 руб. 55 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3561 руб. 98 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3206 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3181 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 3096 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2993 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2993 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2983 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2960 руб. 42 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2913 руб. 28 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2899 руб. 71 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2452 руб. 83 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2287 руб. 09 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2271 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2268 руб. 20 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2260 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 2182 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1963 руб. 17 коп. |
| Пискунова ул | 154 | 1401 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 597436.87
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156 | 240955 руб. 14 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 213828 руб. 96 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 60341 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 35412 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 32020 руб. 73 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 9601 руб. 50 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6825 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6678 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 6495 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5750 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 5404 руб. 02 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4698 руб. 46 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4683 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4541 руб. 88 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4390 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4164 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 4059 руб. 82 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3991 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3976 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3893 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3783 руб. 66 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3781 руб. 97 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3220 руб. 43 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3067 руб. 79 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3065 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 3058 руб. 76 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2999 руб. 38 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2977 руб. 60 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2952 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2619 руб. 37 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2597 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2578 руб. 32 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2466 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2344 руб. 93 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2317 руб. 18 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2307 руб. 34 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2148 руб. 74 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2148 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 2097 руб. 90 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1442 руб. 48 коп. |
| Пискунова ул | 156 | 1414 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 717104.76
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 156/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова ул | 156/1 | 367413 руб. 24 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 21425 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 11477 руб. 25 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 6549 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5637 руб. 63 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5614 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5512 руб. 45 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 5006 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4703 руб. 10 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4368 руб. 22 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 4116 руб. 94 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3984 руб. 81 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3895 руб. 19 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3734 руб. 75 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3726 руб. 26 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3389 руб. 87 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3233 руб. 07 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3213 руб. 65 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3206 руб. 15 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 3075 руб. 27 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2921 руб. 16 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2909 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2885 руб. 80 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2618 руб. 40 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2580 руб. 30 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2358 руб. 49 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 2196 руб. 70 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1809 руб. 12 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1773 руб. 35 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1668 руб. 68 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1560 руб. 00 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1517 руб. 89 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1469 руб. 92 коп. |
| Пискунова ул | 156/1 | 1412 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 502964.93
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова, 150/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пискунова | 150/3 | 35031 руб. 78 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 24841 руб. 18 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 18056 руб. 49 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 17535 руб. 28 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 12704 руб. 02 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 12435 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 10355 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8947 руб. 37 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8385 руб. 95 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 8181 руб. 83 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 7371 руб. 63 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6555 руб. 70 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6311 руб. 39 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6280 руб. 36 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6281 руб. 02 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 6183 руб. 36 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5802 руб. 32 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5147 руб. 10 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 5069 руб. 53 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4976 руб. 15 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4628 руб. 54 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4563 руб. 78 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4451 руб. 42 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4447 руб. 63 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4413 руб. 58 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4119 руб. 73 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 4100 руб. 22 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3636 руб. 78 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3603 руб. 33 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3583 руб. 02 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3581 руб. 06 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3537 руб. 42 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3495 руб. 47 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3490 руб. 23 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 3392 руб. 99 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2831 руб. 17 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2808 руб. 58 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2643 руб. 06 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2618 руб. 50 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2391 руб. 55 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 2199 руб. 35 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 1724 руб. 36 коп. |
| Пискунова | 150/3 | 1393 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 294108.79
Иркутская обл, Иркутск г, Питскунова ул, 150/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Питскунова ул | 150/4 | 239345 руб. 59 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 85704 руб. 23 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 66776 руб. 48 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 51220 руб. 71 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 36063 руб. 43 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 32461 руб. 94 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 15758 руб. 16 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 9291 руб. 39 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 5202 руб. 50 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4724 руб. 46 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 4377 руб. 35 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 3943 руб. 81 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 3056 руб. 65 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2924 руб. 71 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2351 руб. 16 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2207 руб. 62 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 2150 руб. 50 коп. |
| Питскунова ул | 150/4 | 1762 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 569323.66
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию